Studio modern, eficient compartimentat, cu bucătărie și living open-space.
Apartament 1 cameră tip 4
| Living + Bucătărie | 23,42 mp |
| Baie | 7,12 mp |
| Vestibul | 5,63 mp |
| Suprafață utilă totală | 36,17 mp |
| Suprafață construită | 46,67 mp |
Informații referitoare la cota de TVA aplicabilă:
Cota de TVA aplicabilă este de 21%.
Prețurile afișate sunt în Euro dar se vor achita în lei la cursul BNR din ziua facturării.
| Bloc | Apt. | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.A.20 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.B.20 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.A.29 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.B.29 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.A.38 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.B.38 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.A.47 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.B.47 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.A.56 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.B.56 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.A.65 | Etaj 7 | |
| 1 | 1.B.65 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.A.20 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.B.20 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.A.29 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.B.29 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.A.38 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.B.38 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.A.47 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.B.47 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.A.56 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.B.56 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.A.65 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.B.65 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.A.20 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.B.20 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.A.29 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.B.29 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.A.38 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.B.38 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.A.47 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.B.47 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.A.56 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.B.56 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.A.65 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.B.65 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.A.20 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.B.20 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.A.29 | Etaj 3 |
56.000 € + TVA
|
| 4 | 4.B.29 | Etaj 3 | |
| 4 | 4.A.38 | Etaj 4 | |
| 4 | 4.B.38 | Etaj 4 |
56.000 € + TVA
|
| 4 | 4.A.47 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.B.47 | Etaj 5 |
56.000 € + TVA
|
| 4 | 4.A.56 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.B.56 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.A.65 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.B.65 | Etaj 7 | |
| 5 | 5.A.20 | Etaj 2 |
56.000 € + TVA
|
| 5 | 5.B.20 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.A.29 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.B.29 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.A.38 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.B.38 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.A.47 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.B.47 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.A.56 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.B.56 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.A.65 | Etaj 7 |
55.000 € + TVA
|
| 5 | 5.B.65 | Etaj 7 |
55.000 € + TVA
|
| 6 | 6.A.20 | Etaj 2 |
56.000 € + TVA
|
| 6 | 6.B.20 | Etaj 2 |
56.000 € + TVA
|
| 6 | 6.A.29 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.B.29 | Etaj 3 |
56.000 € + TVA
|
| 6 | 6.A.38 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.B.38 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.A.47 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.B.47 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.A.56 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.B.56 | Etaj 6 |
56.000 € + TVA
|
| 6 | 6.A.65 | Etaj 7 |
55.000 € + TVA
|
| 6 | 6.B.65 | Etaj 7 |
55.000 € + TVA
|
