Apartament 2 camere având un concept modern, eficient compartimentat, cu bucătărie și living open-space, dormitor spațios, cu ieșire spre balcon.
Apartament 2 camere tip 8
| Living + Bucătărie | 35,96 mp |
| Dormitor | 16,02 mp |
| Baie | 4,13 mp |
| Hol | 9,84 mp |
| Suprafață utilă | 65,95 mp |
| Balcon | 4,60 mp |
| Suprafață utilă totală | 70,55 mp |
| Suprafață construită | 88,20 mp |
Informații referitoare la cota de TVA aplicabilă:
Cota de TVA aplicabilă este de 21%.
Prețurile afișate sunt în Euro dar se vor achita în lei la cursul BNR din ziua facturării.
| Bloc | Apt. | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.A.15 | Etaj 1 | |
| 1 | 1.B.15 | Etaj 1 | |
| 1 | 1.A.24 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.B.24 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.A.33 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.B.33 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.A.42 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.B.42 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.A.51 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.B.51 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.A.60 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.B.60 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.A.69 | Etaj 7 | |
| 1 | 1.B.69 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.A.15 | Etaj 1 | |
| 2 | 2.B.15 | Etaj 1 | |
| 2 | 2.A.24 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.B.24 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.A.33 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.B.33 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.A.42 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.B.42 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.A.51 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.B.51 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.A.60 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.B.60 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.A.69 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.B.69 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.A.15 | Etaj 1 | |
| 3 | 3.B.15 | Etaj 1 | |
| 3 | 3.A.24 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.B.24 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.A.33 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.B.33 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.A.42 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.B.42 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.A.51 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.B.51 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.A.60 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.B.60 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.A.69 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.B.69 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.A.15 | Etaj 1 | |
| 4 | 4.B.15 | Etaj 1 | |
| 4 | 4.A.24 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.B.24 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.A.33 | Etaj 3 |
105.000 € + TVA
|
| 4 | 4.B.33 | Etaj 3 | |
| 4 | 4.A.42 | Etaj 4 | |
| 4 | 4.B.42 | Etaj 4 |
105.000 € + TVA
|
| 4 | 4.A.51 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.B.51 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.A.60 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.B.60 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.A.69 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.B.69 | Etaj 7 | |
| 5 | 5.A.15 | Etaj 1 | |
| 5 | 5.B.15 | Etaj 1 | |
| 5 | 5.A.24 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.B.24 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.A.33 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.B.33 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.A.42 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.B.42 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.A.51 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.B.51 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.A.60 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.B.60 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.A.69 | Etaj 7 |
105.000 € + TVA
|
| 5 | 5.B.69 | Etaj 7 | |
| 6 | 6.A.15 | Etaj 1 | |
| 6 | 6.B.15 | Etaj 1 |
105.000 € + TVA
|
| 6 | 6.A.24 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.B.24 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.A.33 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.B.33 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.A.42 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.B.42 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.A.51 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.B.51 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.A.60 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.B.60 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.A.69 | Etaj 7 | |
| 6 | 6.B.69 | Etaj 7 |
