Apartament 2 camere având un concept modern, eficient compartimentat, cu bucătărie și living open-space, dormitor spațios, cu ieșire spre balcon.
Apartament 2 camere tip 4
| Living + Bucătărie | 27,62 mp |
| Dormitor | 11,38 mp |
| Baie | 3,38 mp |
| Hol | 2,62 mp |
| Suprafață utilă | 45,00 mp |
| Balcon | 9,10 mp |
| Suprafață utilă totală | 54,10 mp |
| Suprafață construită | 69,46 mp |
Informații referitoare la cota de TVA aplicabilă:
Cota de TVA aplicabilă este de 21%.
Prețurile afișate sunt în Euro dar se vor achita în lei la cursul BNR din ziua facturării.
| Bloc | Apt. | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.A.9 | Etaj 1 | |
| 1 | 1.B.9 | Etaj 1 | |
| 1 | 1.A.18 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.B.18 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.A.27 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.B.27 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.A.36 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.B.36 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.A.45 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.B.45 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.A.54 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.B.54 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.A.63 | Etaj 7 | |
| 1 | 1.B.63 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.A.9 | Etaj 1 | |
| 2 | 2.B.9 | Etaj 1 | |
| 2 | 2.A.18 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.B.18 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.A.27 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.B.27 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.A.36 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.B.36 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.A.45 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.B.45 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.A.54 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.B.54 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.A.63 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.B.63 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.A.9 | Etaj 1 | |
| 3 | 3.B.9 | Etaj 1 | |
| 3 | 3.A.18 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.B.18 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.A.27 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.B.27 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.A.36 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.B.36 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.A.45 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.B.45 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.A.54 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.B.54 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.A.63 | Etaj 7 | |
| 3 | 6.A.63 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.B.63 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.A.9 | Etaj 1 | |
| 4 | 4.B.9 | Etaj 1 | |
| 4 | 4.A.18 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.B.18 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.A.27 | Etaj 3 |
79.000 € + TVA
|
| 4 | 4.B.27 | Etaj 3 | |
| 4 | 4.A.36 | Etaj 4 | |
| 4 | 4.B.36 | Etaj 4 |
79.000 € + TVA
|
| 4 | 4.A.45 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.B.45 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.A.54 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.B.54 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.A.63 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.B.63 | Etaj 7 | |
| 5 | 5.A.9 | Etaj 1 | |
| 5 | 5.B.9 | Etaj 1 | |
| 5 | 5.A.18 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.B.18 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.A.27 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.B.27 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.A.36 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.B.36 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.A.45 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.B.45 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.A.54 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.B.54 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.A.63 | Etaj 7 | |
| 5 | 5.B.63 | Etaj 7 | |
| 6 | 6.A.9 | Etaj 1 | |
| 6 | 6.B.9 | Etaj 1 |
79.000 € + TVA
|
| 6 | 6.A.18 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.B.18 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.A.27 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.B.27 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.A.36 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.B.36 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.A.45 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.B.45 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.B.54 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.A.54 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.A.63 | Etaj 7 | |
| 6 | 6.B.63 | Etaj 7 |
78.000 € + TVA
|
