Apartament 2 camere având un concept modern, eficient compartimentat, cu bucătărie și living open-space, dormitor spațios, cu ieșire spre balcon.
Apartament 2 camere tip 5
| Living | 25,23 mp |
| Bucătărie | 10,26 mp |
| Dormitor | 14,33 mp |
| Baie | 4,26 mp |
| Hol | 6,13 mp |
| Suprafață utilă totală | 60,21 mp |
| Suprafață construită | 76,85 mp |
Informații referitoare la cota de TVA aplicabilă:
Cota de TVA aplicabilă este de 21%.
Prețurile afișate sunt în Euro dar se vor achita în lei la cursul BNR din ziua facturării.
| Bloc | Apt. | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.A.19 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.B.19 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.A.28 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.B.28 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.A.37 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.B.37 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.A.46 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.B.46 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.A.55 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.B.55 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.A.64 | Etaj 7 | |
| 1 | 1.B.64 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.A.19 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.B.19 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.A.28 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.B.28 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.A.37 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.B.37 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.A.46 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.B.46 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.A.55 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.B.55 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.A.64 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.B.64 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.A.19 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.B.19 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.A.28 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.B.28 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.A.37 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.B.37 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.A.46 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.B.46 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.A.55 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.B.55 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.A.64 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.B.64 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.A.19 | Etaj 2 |
79.000 € + TVA
|
| 4 | 4.B.19 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.A.28 | Etaj 3 |
79.000 € + TVA
|
| 4 | 4.B.28 | Etaj 3 | |
| 4 | 4.A.37 | Etaj 4 | |
| 4 | 4.B.37 | Etaj 4 | |
| 4 | 4.A.46 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.B.46 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.A.55 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.B.55 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.A.64 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.B.64 | Etaj 7 |
78.000 € + TVA
|
| 5 | 5.A.19 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.B.19 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.A.28 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.B.28 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.A.37 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.B.37 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.A.46 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.B.46 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.A.55 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.B.55 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.A.64 | Etaj 7 |
78.000 € + TVA
|
| 5 | 5.B.64 | Etaj 7 | |
| 6 | 6.A.19 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.B.19 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.A.28 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.B.28 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.A.37 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.B.37 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.A.46 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.B.46 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.A.55 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.B.55 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.A.64 | Etaj 7 | |
| 6 | 6.B.64 | Etaj 7 |
