Apartament 2 camere având un concept modern, eficient compartimentat, cu bucătărie și living open-space, dormitor spațios.
Apartament 2 camere tip 7
| Living + Bucătărie | 37,17 mp |
| Dormitor + Dressing | 15,26 mp |
| Baie | 5,78 mp |
| Hol | 1,71 mp |
| Vestibul | 6,71 mp |
| Suprafață utilă totală | 66,63 mp |
| Suprafață construită | 82,62 mp |
Informații referitoare la cota de TVA aplicabilă:
Cota de TVA aplicabilă este de 21%.
Prețurile afișate sunt în Euro dar se vor achita în lei la cursul BNR din ziua facturării.
| Bloc | Apt. | Etaj | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.A.22 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.B.22 | Etaj 2 | |
| 1 | 1.A.31 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.B.31 | Etaj 3 | |
| 1 | 1.A.40 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.B.40 | Etaj 4 | |
| 1 | 1.A.49 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.B.49 | Etaj 5 | |
| 1 | 1.A.58 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.B.58 | Etaj 6 | |
| 1 | 1.A.67 | Etaj 7 | |
| 1 | 1.B.67 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.A.22 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.B.22 | Etaj 2 | |
| 2 | 2.A.31 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.B.31 | Etaj 3 | |
| 2 | 2.A.40 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.B.40 | Etaj 4 | |
| 2 | 2.A.49 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.B.49 | Etaj 5 | |
| 2 | 2.A.58 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.B.58 | Etaj 6 | |
| 2 | 2.A.67 | Etaj 7 | |
| 2 | 2.B.67 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.A.22 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.B.22 | Etaj 2 | |
| 3 | 3.A.31 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.B.31 | Etaj 3 | |
| 3 | 3.A.40 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.B.40 | Etaj 4 | |
| 3 | 3.A.49 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.B.49 | Etaj 5 | |
| 3 | 3.A.58 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.B.58 | Etaj 6 | |
| 3 | 3.A.67 | Etaj 7 | |
| 3 | 3.B.67 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.A.22 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.B.22 | Etaj 2 | |
| 4 | 4.A.31 | Etaj 3 |
85.000 € + TVA
|
| 4 | 4.B.31 | Etaj 3 | |
| 4 | 4.A.40 | Etaj 4 |
85.000 € + TVA
|
| 4 | 4.B.40 | Etaj 4 | |
| 4 | 4.A.49 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.B.49 | Etaj 5 | |
| 4 | 4.A.58 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.B.58 | Etaj 6 | |
| 4 | 4.A.67 | Etaj 7 | |
| 4 | 4.B.67 | Etaj 7 | |
| 3 | 5.A.22 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.B.22 | Etaj 2 | |
| 5 | 5.A.31 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.B.31 | Etaj 3 | |
| 5 | 5.A.40 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.B.40 | Etaj 4 | |
| 5 | 5.A.49 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.B.49 | Etaj 5 | |
| 5 | 5.A.58 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.B.58 | Etaj 6 | |
| 5 | 5.A.67 | Etaj 7 | |
| 5 | 5.B.67 | Etaj 7 | |
| 6 | 6.A.22 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.B.22 | Etaj 2 | |
| 6 | 6.A.31 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.B.31 | Etaj 3 | |
| 6 | 6.A.40 | Etaj 4 |
85.000 € + TVA
|
| 6 | 6.B.40 | Etaj 4 | |
| 6 | 6.A.49 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.B.49 | Etaj 5 | |
| 6 | 6.A.58 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.B.58 | Etaj 6 | |
| 6 | 6.A.67 | Etaj 7 | |
| 7 | 6.B.67 | Etaj 7 |
