Apartament 2 camere tip 10 cu balcon

51,50 mp
1
1
Etaj 1-7
Prezentare locuință


Apartament modern, eficient compartimentat, cu bucătărie și dining open space.

Caracteristici
Living + Bucatarie 23,44 mp
Dormitor 14,55 mp
Baie 5,10 mp
Hol 4,18 mp
Suprafață utilă 47,02 mp
Balcon 4,48 mp
Suprafață utilă totală 51,50 mp
Suprafață construită 66,87 mp

Informații referitoare la cota de TVA aplicabilă:

Cota de TVA aplicabilă este de 21%.

Prețurile afișate sunt în Euro dar se vor achita în lei la cursul BNR din ziua facturării.

Disponibilitate
Bloc Apt. Etaj Preț
1 1.A.14 Etaj 1
1 1.B.14 Etaj 1
1 1.B.23 Etaj 2
1 1.B.32 Etaj 3
1 1.B.41 Etaj 4
1 1.B.50 Etaj 5
1 1.B.59 Etaj 6
1 1.B.68 Etaj 7
2 2.A.14 Etaj 1
2 2.B.14 Etaj 1
2 2.B.23 Etaj 2
2 2.B.32 Etaj 3
2 2.B.41 Etaj 4
2 2.B.50 Etaj 5
2 2.B.59 Etaj 6
2 2.B.68 Etaj 7
3 3.A.14 Etaj 1
3 3.B.14 Etaj 1
3 3.B.23 Etaj 2
3 3.B.32 Etaj 3
3 3.B.41 Etaj 4
3 3.B.50 Etaj 5
3 3.B.59 Etaj 6
3 3.B.68 Etaj 7
4 4.A.14 Etaj 1
4 4.B.14 Etaj 1
4 4.B.23 Etaj 2
4 4.B.32 Etaj 3
4 4.B.41 Etaj 4
4 4.B.50 Etaj 5
4 4.B.59 Etaj 6
4 4.B.68 Etaj 7
5 5.A.14 Etaj 1
5 5.B.14 Etaj 1
5 5.B.23 Etaj 2
5 5.B.32 Etaj 3
5 5.B.41 Etaj 4
5 5.B.50 Etaj 5
5 5.B.59 Etaj 6
5 5.B.68 Etaj 7
6 6.A.14 Etaj 1
6 6.B.14 Etaj 1
6 6.B.23 Etaj 2
6 6.B.32 Etaj 3
6 6.B.41 Etaj 4
6 6.B.50 Etaj 5
6 6.B.59 Etaj 6
6 6.B.68 Etaj 7
*Există posibilitatea ca lista să nu fie actualizată în timp real. Pentru informații exacte vă rugăm să luați legătura cu echipa de vânzări.